序號 | 行政區 | 防災公園名稱 | 面積(平方公尺) | 容納人數(人) | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 板橋區 | 板橋第一運動場 | 60000 | 1630 | 板橋區漢生東路278號 |
2 | 板橋區 | 板橋第二運動場 | 38000 | 1120 | 板橋區民權路117號 |
3 | 板橋區 | 浮洲運動公園 | 71045 | 936 | 板橋區僑中一街124巷與80巷交會處 |
4 | 新莊區 | 新莊體育場 | 220000 | 4540 | 新莊區公園路11號 |
5 | 新莊區 | 頭前運動公園 | 35000 | 267 | 新莊區頭前路、頭成路口 |
6 | 林口區 | 林口社區運動公園 | 43273 | 3923 | 林口區文化一路與仁愛路交叉口 |
7 | 三重區 | 三重綜合運動場 | 38000 | 2040 | 三重區新北大道1段2號 |
8 | 三重區 | 集賢環保公園 (配合捷運施工,暫時封閉) |
36905 | 1313 | 三重區集賢路160號 |
9 | 土城區 | 土城綜合運動場 | 34900 | 1800 | 土城區裕民路193-1號 |
10 | 中和區 | 中和823公園 | 108000 | 810 | 中和區中安街、永貞路口 |
11 | 中和區 | 錦和運動公園 | 85000 | 2732 | 中和區錦和路350-1號 |
12 | 永和區 | 永和仁愛公園 | 59900 | 1730 | 永和區仁愛路244-1號 |
13 | 汐止區 | 汐止綜合體育場 | 38000 | 2200 | 汐止區忠孝東路9號 |
14 | 蘆洲區 | 蘆洲柳堤公園 | 9600 | 500 | 蘆洲區光榮路及長樂路口 |
15 | 樹林區 | 樹林體育場 | 82600 | 2190 | 樹林區水源街81號 |
16 | 新店區 | 太平運動公園 | 9210 | 1475 | 新店區精忠路10-1號旁 |
17 | 新店區 | 十四張歷史公園 | 19670 | 1000 | 新店區央北二路與啟文路口 |
18 | 泰山區 | 泰山體育場 | 23600 | 3186 | 泰山區公園路52號 |
19 | 淡水區 | 公八公園 | 38400 | 2175 | 淡水區中山北路2段381巷2號 |
20 | 五股區 | 體健公園 | 26000 | 2660 | 五股區成泰路3段和成州八路交叉口 |
21 | 瑞芳區 | 瑞芳棒球場 | 10700 | 951 | 瑞芳區明燈路1段201巷 |
22 | 八里區 | 公七公園 | 29700 | 1324 | 八里區商港一路與商港七路交會處 |
23 | 深坑區 | 深坑國中 | 22000 | 623 | 深坑區文化街41號 |
24 | 三峽區 | 安溪國中 | 27000 | 660 | 三峽區大同路135號 |
25 | 鶯歌區 | 昌福國小 | 17000 | 655 | 鶯歌區永明街22號 |
瀏覽人次:7045 人
更新日期:2023-01-11