| 日期 | 發生數 | 死亡 | 受傷 | 財物損失 | 房屋損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105年1月 | 6 | 0 | 0 | 330 | 70 |
| 105年2月 | 6 | 3 | 0 | 530 | 220 |
| 105年3月 | 8 | 6 | 1 | 1040 | 540 |
| 105年4月 | 2 | 0 | 2 | 150 | 20 |
| 105年5月 | 5 | 0 | 2 | 50 | 50 |
| 105年6月 | 20 | 0 | 4 | 580 | 260 |
| 105年7月 | 33 | 7 | 28 | 4487 | 2130 |
| 105年8月 | 16 | 4 | 2 | 2180 | 1230 |
| 105年9月 | 10 | 0 | 3 | 510 | 150 |
| 105年10月 | 10 | 3 | 0 | 552 | 450 |
| 105年11月 | 15 | 3 | 2 | 930 | 340 |
| 105年12月 | 30 | 1 | 0 | 4010 | 2285 |
| 總計 | 161 | 27 | 44 | 15399 |
7745 |