104年度救護統計比較分析
日期 | 救護件數 | 載送次數 | 載送人數 |
---|---|---|---|
104年1月 | 16,421 | 11,760 | 12,175 |
104年2月 | 14,717 | 10,424 | 10,741 |
104年3月 | 15,728 | 11,241 | 11,606 |
104年4月 | 15,004 | 10,703 | 11,070 |
104年5月 | 15,755 | 11,236 | 11,651 |
104年6月 | 16,316 | 11,721 | 12,282 |
104年7月 | 15,578 | 10,853 | 11,309 |
104年8月 | 15,571 | 10,961 | 11,371 |
104年9月 | 14,968 | 10,757 | 11,212 |
104年10月 | 15,249 | 11,038 | 11,484 |
104年11月 | 15,230 | 10,899 | 11,646 |
104年12月 | 16,271 | 11,569 | 11,967 |
總計 |
186,808 |
133,162 |
138,514 |