105年度救護統計比較分析
日期 | 救護件數 | 載送次數 | 載送人數 |
---|---|---|---|
105年1月 | 17023 | 12279 | 12621 |
105年2月 | 16525 | 11905 | 12209 |
105年3月 | 16641 | 12081 | 12524 |
105年4月 | 15627 | 11317 | 11745 |
105年5月 | 16289 | 11718 | 12171 |
105年6月 | 15973 | 11516 | 11962 |
105年7月 | 16069 | 11403 | 11848 |
105年8月 | 15620 | 11190 | 11702 |
105年9月 | 14805 | 10656 | 11153 |
105年10月 | 15538 | 11710 | 11186 |
105年11月 | 15264 | 10976 | 11488 |
105年12月 | 17029 | 12336 | 12798 |
總計 |
192403 |
139087 |
143407 |